- Details
- Category: Official List of Members
- Hits: 480
List of Members - 1989
| SAMOA INSTITUTE OF ACCOUNTANTS | |
| REGISTER OF MEMBERS | |
| 1989 | |
| Name | |
| 1 | Adam Alfred |
| 2 | Ah Poe Peter |
| 3 | Andrews Liva J |
| 4 | Andrews Roy |
| 5 | Apereamo Vaeluaga |
| 6 | Aloalii Vaeluaga |
| 7 | Ah Sam Tufuga |
| 8 | Ah Vai David |
| 9 | Amituanai Faimanu |
| 10 | Anesi Alalatoa C |
| 11 | Asi Peni |
| 12 | Aukusitino L Sio |
| 13 | Betham Afamasaga D |
| 14 | Brighouse Anthony |
| 15 | Chong Wong Misikei |
| 16 | Creevey Lagi |
| 17 | Faafili Faafili |
| 18 | Faalogo Malu |
| 19 | Faletagaloa Tapu |
| 20 | Fesili Pofitu |
| 21 | Forsgren Anders |
| 22 | Fuia Uili |
| 23 | Gaee Faitasi |
| 24 | Gaee Isaia |
| 25 | Hunt Alfred |
| 26 | Hunter Tilafono D |
| 27 | Iona Jane |
| 28 | Ioane Sefo |
| 29 | Komiti Lotomau |
| 30 | Kolia Elisaia F |
| 31 | Lameko Laniselota |
| 32 | Lee Fritz |
| 33 | Lee Peter |
| 34 | Lee Hang Niko |
| 35 | Lei Sam Toa |
| 36 | Isitolo Leota |
| 37 | Levi Faamau Semau |
| 38 | Lino visesio |
| 39 | Lome Latu |
| 40 | Macdonald Norman |
| 41 | Malaki Falaniko |
| 42 | Malielegaoi T S |
| 43 | Manoa Enesini |
| 44 | Manuele Tufi |
| 45 | Mariner Taylor |
| 46 | Matautia Perosi |
| 47 | Matautia Puipui |
| 48 | Matolu Laumea |
| 49 | Mauli Faleulu |
| 50 | Moananu Sepulona |
| 51 | Moasope Fuimaono |
| 52 | Niumata Lose |
| 53 | Ng Shiu Koreti |
| 54 | Ngau Chun Lafaele |
| 55 | Papalii Avalisa |
| 56 | Pauli Tumema |
| 57 | Penaia Penaia |
| 58 | Penina Aleni |
| 59 | Phineas Fuimaono D |
| 60 | Porter Lagaaia H |
| 61 | Puleaga Selesitina |
| 62 | Punzalan Pantalan |
| 63 | Rasmussen Patrick |
| 64 | Retzlaffs Misa F |
| 65 | Rimoni Temukisa |
| 66 | Roebeck Daisy H |
| 67 | Ryan Papalii John |
| 68 | Sinclair Edwin |
| 69 | Sio Leota laki |
| 70 | Stanley Joseph |
| 71 | Stowers Joseph |
| 72 | Stowers Michael |
| 73 | Stunzer Klaus Jnr |
| 74 | Taifela Fuifui |
| 75 | Tagai Rimoni |
| 76 | Tagiilima Vaamu |
| 77 | Tevaga Peter |
| 78 | Tevita Fuarosa |
| 79 | Thomsen Edward |
| 80 | Thomsen Juliana |
| 81 | Tielu Fatu |
| 82 | Timoteo Mose |
| 83 | Toailoa Etena |
| 84 | Tousoon Paul |
| 85 | Tuala Oloialii K |
| 86 | Tuilagi Kirisome |
| 87 | Tuuau Alofa |
| 88 | Vaai Alo Papu |
| 89 | Vaai Sofaea |
| 90 | Vaeluaga Molioo t |
| 91 | Vaeluaga Telesia |
| 92 | Vai Faraimo |
| 93 | Vaioulu Petelo |
| 94 | Warren Fata Randy |
| 95 | Wong Leota |
| 96 | Wongsin Gilbert |
| 97 | Wong Sin Saumani |
Meet Our Executive 2025
We understand the journey from graduate to trusted professional is challenging. You've invested years in education, but without proper recognition and ongoing support, your expertise goes unvalidated. Apply for Provisional Membership - Start Your CA Journey Now!

Lauano Dennis Chan Tung
President 2025
Tagaloa Faafouina Su'a
Vice President 2025
Moe Lene
Treasurer 2025